VHE-700は映像・音声信号を圧縮し、ネットワ-ク配信機能を搭載した国土交通省仕様に準拠した、HD/SDエンコーダです。
VHD-700はVHE-700(HD/SDエンコーダ)との組合せにより、最適な環境を構築するHD/SDデコーダです。
NTSC・アナログ出力に対応し、画像圧縮はH.264/MPEG-2を採用。高画質な映像を高効率に配信致します。
>この製品に対するお問い合わせ
■国土交通省仕様 準拠
国土交通省発表の映像蓄積装置と映像情報共有化システム間のインタータフェース、IP映像装置として、国土交通省仕様に準拠。
撮影した現場の映像をリアルタイムに送信し、遠隔地においてリモートで現場状況を把握・支援することができる遠隔監視・記録装置です。
国土交通省の定める性能に対応し、H.264での、IP・ネットワークでの伝送により、高画質・低遅延での伝送・保存、映像情報共有化システムなどの試行要領に完全準拠。
道路・交通量、河川監視、ダム貯水施設、山岳、地震、港湾などを、常時監視する様々な状況でお使いいただけます。
■拠点間での高画質な映像配信が可能
各区拠点からの映像をネットワーク経由で、高画質表示することが出来ます。
NTSC・アナログ出力にも対応。
H.264の採用で帯域負担を少なく、効率的な映像配信が可能です。
■遠隔地でのカメラ操作も可能
VHE-700とVHD-700の組合せにより、カメラのパン・チルトやズームの制御を遠隔操作することが可能です。
■ファンレス構造採用、低消費電力を実現
内部の熱対策も万全。
メンテナンスフリーのファンレス構造を採用し、周囲への騒音も配慮しています。
十分なパフォーマンスを確保しながら、低消費電力を実現しています。
■SDカードへ記録
VHE-700本体のSDカードスロット(microSD/SDHC)を使用することにより、記録が可能です。
■高画質でHD/SD対応
HD/SD信号に対応し、従来のMPEG-2方式に加えて、ネットワーク負荷を軽減し、高画質化を実現したH.264方式に対応しております。
HD信号:H.264 最大24Mbps(※MPEG-2未対応)
SD信号:H.264 最大10Mbps、MPEG-2 最大12Mbps
■組込みに適した基板タイプ VHE-700K(HD/SDエンコーダ基板)
設置場所等でお困りの場合や雲台などへの組込みに適した基板タイプでのご提供も可能です。
※詳しくは弊社営業窓口にお問い合わせ下さい。
■キャラクター重畳合成 VHD-710(オプション)
画面上に区画線表示可能にするのに、キャラクターを重畳出来ます。
※詳しくは弊社営業窓口にお問い合わせ下さい。
VHE-700 HD/SDエンコーダ | VHD-700 HD/SDデコーダ | ||||
---|---|---|---|---|---|
映像 | 映像信号 | HD-SDI/SD-SDI | HD-SDI/SD-SDI | ||
符号化/復号化 | H.264 | HD | H.264 HP@L4.2 (ISO/IEC144496-10) | H.264 HP@L4.2 (ISO/IEC144496-10) |
|
SD | H.264 MP@L3.0 (ISO/IEC144496-10) | H.264 MP@L3.0 (ISO/IEC144496-10) |
|||
MPEG-2 | SD | MPEG-2 MP@ML (ISO/IEC13818-2) | MPEG-2 MP@ML (ISO/IEC13818-2) |
||
ビットレート | H.264 | HD | 2Mbps~24Mbps | 2Mbps~24Mbps | |
SD | 720×480:1Mbps~10Mbps | 720×480:1Mbps~10Mbps | |||
352×240:0.2Mbps~6Mbps | 352×240:164Kbps~12Mbps | ||||
MPEG-2 | SD | 1.5Mbps~12Mbps | 1.5Mbps~12Mbps | ||
多重化システム | H.264 | MPEG-2 TS/TTS | MPEG-2 TS/TTS | ||
MPEG-2 | MPEG-2 PS(ISO/IEC13818‐1) | MPEG-2 PS(ISO/IEC13818‐1) | |||
モニタ出力 | コンポジット | コンポジット | |||
キャラクタOSD | 大きさ | HD:32×32, 48×48, 64×64, 96×96 pi×el | - | ||
SD:16×16, 24×24, 36×36, 48×48 pi×el | - | ||||
文字数 行数 | 最大60文字×2行 (HD:32×32pixelの場合) | - | |||
その他 | 遠隔で表示文字の変更が可能 | - | |||
音声 | 音声信号 | HD-SDI/SD-SDIエンベデッド | - | ||
アナログ不平衡(Stereo1ch) | - | ||||
符号化/復号化 | MPEG-1 Layer2 | MPEG-1 Layer2 | |||
MPEG-2 AAC | MPEG-2 AAC | ||||
サンプリング周波数 | 48kHz | 48kHz | |||
量子化 | 16bit | 16bit | |||
ビットレート | H.264 | 64kbps~384kbps | 64kbps~384kbps | ||
MPEG-2 | 128kbps固定 | 128kbps固定 | |||
入出力信号 | LAN(10/100M Ethernet) | LAN(10/100M Ethernet) | |||
インターフェイス | 映像入力 | HD/SD-SDI | BNC | - | |
映像出力 | HD/SD-SDI | - | BNC | ||
コンポジット | BNC 基準レベル:VBS1.0Vpp±10%/75Ω | BNC 基準レベル:VBS1.0Vpp±10%/75Ω | |||
アナログ音声入力 | RCA×2 基準レベル:-20dBs/10kΩ | RCA×2 基準レベル:-20dBs/10kΩ | |||
アナログ音声出力 | RCA×2 基準レベル:-10dBs/2.2kΩ | RCA×2 基準レベル:-10dBs/2.2kΩ | |||
センサー入力 | 接点入力:フォトカプラ×2 | 接点入力:フォトカプラ×2 | |||
アラーム出力 | 接点出力:リレー×2 | 接点出力:リレー×2 | |||
接点入出力スルー | 可能 | 可能 | |||
ネットワーク | RJ45:10/100Base | RJ45:10Base-T/100Base-TX | |||
ネットワーク・ポート | 映像、制御、接点各々につき任意に設定 | 映像、制御、接点各々につき任意に設定 | |||
プロトコル | RTP、UDP/IP、TCP/IP、HTTP | RTP、UDP/IP、TCP/IP、HTTP | |||
IPマルチキャスト | IPマルチキャスト配信可能 | - | |||
マルチキャストユーザ数 | マルチキャストTTL 64 以上 | - | |||
マルチキャストアドレス | 遠隔より設定変更可能 | - | |||
シリアル信号 | UART | RS-232C/RS-485切替 | RS-232C/RS-485切替 | ||
制御 | スルー出力可能 | スルー出力可能 | |||
SDカード | 蓄積用(microSD/SDHC) | - | |||
その他 | 電源 | AC100V 50/60Hz | AC100V 50/60Hz | ||
消費電力 | 8W | 8W | |||
動作保証温度 | -10℃~55℃ | -10℃~55℃ | |||
外形寸法 | 210(W)×43.8(H)×210(D) mm | 210(W)×43.8(H)×210(D) mm | |||
質量 | 1.45kg | 1.45kg |
※HD/SDエンコーダには基板タイプのVHE-700Kも取り扱っております。
※SDカード、microSD/SDHCはSDアソシエーションの商標です。